Гематология
Консультация гематолога | 2000.00 ₽ |
Консультация детского гематолога | 2000.00 ₽ |
Гинекология
Прием к.м.н. (осмотр, консультация) врача гинеколога | 2000.00 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога | 1800.00 ₽ |
Репродуктология
Консультация репродуктолога | 2000 ₽ |
Кардиологиия
Консультация взрослого кардиолога к.м.н.1500₽
Выезд врача на дом западный (терапевт-кордиолог) | 4000.00 ₽ |
Выезд врача на дом (терапевт-кардиолог) | 5000.00 ₽ |
Консультация кардиолога | 2000.00 ₽ |
Консультация детского кардиолого | 2000.00 ₽ |
Гастроэнтерология
Консультация детского гастроэнтеролога | 2000.00 ₽ |
Консультация гастроэнтеролога | 2000.00 ₽ |
Консультация повторная гастроэнтеролога онлайн | 1800.00 ₽ |
Проктология
Консультация с аноскопией | 2000.00 ₽ |
Ректероманоскопия | 2300.00 ₽ |
Отоларингология
Анемизация слизистой оболочки полости носа | 800.00 ₽ |
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую оболочк уполости носа, глотки | 1000.00 ₽ |
Вскрытие абсцесса перегородки носа | 2800.00 ₽ |
Вскрытие фурункула носа | 1800.00 ₽ |
Механическая остановка носового кровотечения(передняя, задняя тампонада) | 2000.00 ₽ |
Механическая остановка носового кровотечения(передняя, задняя тампонада) | 1500.00 ₽ |
Наложение синус- катетера ЯМИК | 2200.00 ₽ |
Перемещение по Проэтцу | 1500.00 ₽ |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 1500.00 ₽ |
Перемещение по Проэтцу | 1500.00 ₽ |
Промывание носоглотки(носовой душ) | 1000.00 ₽ |
Пункционная гайморотомия | 2500.00 ₽ |
Снятие швов с раны уха,носа | 1200.00 ₽ |
Туалет уха при наружном отите/удаление серной пробки (1 сторона) | 1300.00 ₽ |
Удаление атеромы уха | 4000.00 ₽ |
Удаление инородного тела полости носа | 2000.00 ₽ |
Удаление инородного тела уха | 1800.00 ₽ |
Онкология- Маммология
Консультация маммолога-онколога | 2000.00 ₽ |
Пункционная биопсия узла молочной железы | 3000.00 ₽ |
Неврология
Блокада (без стоимости препарата) | 2000.00 ₽ |
Блокада (со стоимостью препарата) | 2700.00 ₽ |
Выезд невролога на дом (Западный) | 4000.00 ₽ |
Консультация детского невролога повторная онлайн | 1800.00 ₽ |
Консультация детского невролога онлайн | 2000.00 ₽ |
Консультация детского невролога | 2000.00 ₽ |
Консультация невролога | 1800.00 ₽ |
Консультация невролога повторная онлайн | 1800.00 ₽ |
Консультация невролога онлайн | 2000.00 ₽ |
Лечебная правертебральная блокада на поясничном уровне (без стоимости препарата) | 2500.00 ₽ |
Мезотерапия позвоночника | 8000.00 ₽ |
Мезотерапия сосудистая | 3500.00 ₽ |
Мезотерапия с препаратом пациента | 3500.00 ₽ |
Паравертебральная блокада | 3000.00 ₽ |
Плазматерапия паравертебрально 1 зона | 3500.00 ₽ |
Позиционные маневры при головокружении | 2000.00 ₽ |
Офтальмология
Консультация детского офтальмолога | 2000.00 ₽ |
Педиатрия
Вакцина Гардасил | 9900.00 ₽ |
Вакцина Инфанрикс Гекса | 3700.00 ₽ |
Вакцина Инфарикс | 2200.00 ₽ |
Вакцина Инфлювак детская | 1500.00 ₽ |
Вакцина Менактра | 6500.00 ₽ |
Вакцина Пентаксим | 3200.00 ₽ |
Вакцина Полимилекс | 2800.00 ₽ |
Вакцина Превенар 13 | 3500.00 ₽ |
Вакцина Регевак | 1800.00 ₽ |
Вакцина Рота Тек | 4000.00 ₽ |
Вакцина Ультрикс Квадри | 1300.00 ₽ |
Вакцина Хаврикс | 3100.00 ₽ |
Вакцинация Адасель | 3800.00 ₽ |
Вакцина Эувакс | 2000.00 ₽ |
Выезд педиатра на дом (Западный) | 4000.00 ₽ |
Медицинский осмотр в школу 026/у | 6500.00 ₽ |
Консультация педиатра | 2000.00 ₽ |
Медицинкий осмотр в детский сад 026у | 4500.00 ₽ |
Реакция Манту (проба Пирке) | 1400.00 ₽ |
Справка в бассейн | 1300.00 ₽ |
Стрептотест | 1500.00 ₽ |
Тест на грипп | 1500.00 ₽ |
Процедурный кабинет
Внутривенная инъекция(без стоимости препарата) | 400.00 ₽ |
Внутривенная капельная инфузия (без стоимости препарата) | 600.00 ₽ |
Внутримышечная инъекция (без стоимости препарата) | 300.00 ₽ |
Выезд медсестры на дом | 1000.00 ₽ |
Забор крови | 250.00 ₽ |
Забор мазка изуретры/гинекологического мазка/мазка из полостиноса, уха, горла (безконсультации врача) | 250.00 ₽ |
Катетеризация мочевого пузыря | 2500.00 ₽ |
Психотерапия
Консультация психотерапевта/пасихолога 1.5 час | 3000.00 ₽ |
Консультация психотерапевта/психолога 1 час | 2500.00 ₽ |
Экспериментальное психологическое исследование | 2500.00 ₽ |
Чек ап | |
Комплекс обследования Чекап Start | 3500.00 ₽ |
Обследование в 1 год | 11000.00 ₽ |
Чекап госпитальный полный | 8500.00 ₽ |
Рефлексотерапия
Кинезиотейпирование 1 зона | 800₽ | ||||
Тейпирование грудной, шейный, поясничный отдел | 700₽ | ||||
Тейпирование живот | 800₽ | ||||
Тейпирование крупный сустав | 650₽ | ||||
Тейпирование спина | 1400₽ | ||||
Блокада (без стомости препарата) | 1200₽ | ||||
Блокада (со стомостью препарата) | 2000₽ | ||||
Иглотерапия с лекаственным препаратом | 1800₽ | ||||
Иглорефлексотерапия | 650₽ | ||||
Кнопки в уши (для снижения веса) | 2000₽ | ||||
Лечебная паравертебральная блокада на поясничном уовне (без стоимости препарата) | 800₽ | ||||
Мезотерапия позвоночника | 8000₽ | ||||
Мезотерапия с препаратом пациента | 2500₽ | ||||
Мезотерапия сосудистая | 3500₽ | ||||
Плазматерапия паравертебрально 1 зона | 2500₽ | ||||
Позиционные маневры при головокружении | 2000₽ | ||||
Фармакопунтура | 800₽ |
Терапия
Вакцина Инфлювак взросля | 1500.00 ₽ |
Вакцина Регевак взрослая | 1800.00 ₽ |
Вакцинация Адасель взрослая | 3800.00 ₽ |
Вакцинация Варилрикс взрослая | 4700.00 ₽ |
Вакцинация УльтриксКвадри взрослая | 1300.00 ₽ |
Витагерпевак (вакцина от герпеса) | 2500.00 ₽ |
Консультация терапевта | 2000.00 ₽ |
Справка в бассейн для взрослых | 1300.00 ₽ |
Травматология-ортопедия
Введение гиалуроновой кислоты в сустав б/с препарата (1 процедура) Ферматрон Плюс 1,5% 2мл | 3800.00 ₽ |
Консультация травматолога-ортопеда (длявзрослых и детей) | 2000.00 ₽ |
Консультация травматолога-ортопеда к.м.н. | 2000.00 ₽ |
Удаление папиллом
Удаление папиллом от 10 до 20 | 4000₽ | ||||
Удаление папиллом от 2 до 4 | 1900₽ | ||||
Удаление папиллом от 20 | 6000₽ | ||||
Удаление папиллом от 5 до 10 | 2500₽ |
УЗИ
Доплерография | 1200.00 ₽ |
Нейросонограмма (НСГ), для детей с незакрытым большим родничком | 1800.00 ₽ |
Скрининг 1-го триместра беременности | 1800.00 ₽ |
Скрининг 1-го триместра беременности (двойня) | 2200.00 ₽ |
Скрининг 2-го триместра беременности | 1800.00 ₽ |
Скрининг 2-го триместра беременности (двойня) | 2500.00 ₽ |
Скрининг 3-го триместра беременности | 1800.00 ₽ |
Скрининг 3-го триместра беременности (двойня) | 2500.00 ₽ |
ТРУЗИ | 2000.00 ₽ |
Узи артерий верхних конечностей | 2000.00 ₽ |
Узи артерий нижних конечностей | 2000.00 ₽ |
Узи брюшной аорты | 2000.00 ₽ |
Узи вен верхних конечностей | 2000.00 ₽ |
Узи вен нижних конечностей | 2000.00 ₽ |
Узи желчного пузыря | 1000.00 ₽ |
Узи лимфатических узлов (одна группа) | 1000.00 ₽ |
Узи лимфатических узлов шеи | 1000.00 ₽ |
Узи молочных желез | 1400.00 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря | 1200.00 ₽ |
Узи мочевого пузыря, почек | 2000.00 ₽ |
Узи мочевого пузыря, почек, предстательной железы (трансабдоминально) | 2400.00 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи, почек и предстательной железы | 3000.00 ₽ |
Узи мошонки | 1800.00 ₽ |
Узи мягких тканей (1 зона) | 1000.00 ₽ |
Узи надпочечников | 1100.00 ₽ |
Узи ОБП+почек | 2500.00 ₽ |
Узи ОБП, почки+тазобедренные суставы+НСГ (дети до года) | 4500.00 ₽ |
Узи ОМТ (трансабдоминально+трансвагинально) | 2200.00 ₽ |
Узи определение беременности (до 12 недель) | 1500.00 ₽ |
Узи органов брюшной полости (ОБП) | 1850.00 ₽ |
Узи органов брюшной полости (ОБП) с нагрузкой | 2200.00 ₽ |
УЗИ паховой области и мочевой пузырь | 1400.00 ₽ |
Узи печени | 1000.00 ₽ |
УЗИ поджелудочной железы | 1000.00 ₽ |
Узи почек | 1200.00 ₽ |
Узи почек+надпочечников | 1600.00 ₽ |
Узи почечных артерий | 1400.00 ₽ |
Узи репродуктивных органов трансабдоминально (для женщин и девочек) | 1500.00 ₽ |
Узи репродуктивных органов трасвагинально (для женщин) | 1750.00 ₽ |
Узи сердца (ЭХОКГ – эхокардиография) | 2000.00 ₽ |
Узи слюнных желез | 800.00 ₽ |
Узи сосудов головы (Интракраниальных артерий) | 2000.00 ₽ |
Узи сосудов шеи (экстракраниальных артерий) | 2000.00 ₽ |
Узи тазобедренных суставов (дети) | 1400.00 ₽ |
Узи шеи и головы (интракраниальных артерий + экстракраниальных артерий) | 3000.00 ₽ |
Узи щитовидной железы | 1500.00 ₽ |
Фоликкулометрия | 1500.00 ₽ |
Урология
Консультация детского уролога | 2000.00 ₽ |
Консультация уролога к.м.н | 2000.00 ₽ |
Обведение по Шварцу | 2500.00 ₽ |
Функциональная диагностика
Декремент тест | 2000.00 ₽ |
Дополнительно 1 нерв | 1000.00 ₽ |
Миография лицевого нерва стимуляционная | 2800.00 ₽ |
Определение F волны | 2000.00 ₽ |
Спирометрия | 2500.00 ₽ |
Спирометрия смедикаментознымипробами | 3000.00 ₽ |
Стимуляционная миография верхних и нижних конечностей | 5000.00 ₽ |
Стимуляционная миография верхних// нижних конечностей | 3500.00 ₽ |
Суточное мониторирование АД(СМАД) | 2500.00 ₽ |
Суточное (холтеровское)мониторирование ЭКГ(холтер ЭКГ) | 2500.00 ₽ |
ЭКГ | 700.00 ₽ |
ЭКГ с нагрузкой | 950.00 ₽ |
ЭНМГ игольчатая верхних/ нижних конечностей | 5000.00 ₽ |
ЭНМГ диафрагмального нерва | 2500.00 ₽ |
ЭЭГ мониторинг 12 часов | 17000.00 ₽ |
ЭЭГ- мониторинг 3-хчасовой (дневной) | 5000.00 ₽ |
ЭЭГ- мониторинг 3-хчасовой (ночной) | 7000.00 ₽ |
ЭЭГ- мониторинг 6-хчасовой | 8000.00 ₽ |
ЭЭГ-мониторинг 6 часовой (ночной) | 9000.00 ₽ |
ЭЭГ- мониторинг 7 часовой (ночной) | 10000.00 ₽ |
ЭЭГ мониторинг 8 часов ночь | 11000.00 ₽ |
ЭЭГ с длинной фоновой записью (от 30 до 60 минут) | 3500.00 ₽ |
Массаж ЛФК | |
– до 1 года.(общий массаж) Массаж ЛФК | 800.00 ₽ |
– массаж двух зон Массаж ЛФК | 1000.00 ₽ |
– массаж зон (шейно-воротниковая,пояснично-крестцовая,нижние конечности,спина) Массаж ЛФК | 800.00 ₽ |
Общий массаж курс 10 (от 15 лет) Массаж ЛФК | 13000.00 ₽ |
– от 15 лет и старше(общий массаж ) Массаж ЛФК | 1500.00 ₽ |
– от 1 года до 14 лет.(общий массаж и ЛФК) Массаж ЛФК | 1000.00 ₽ |
Хирургия
Вскрытие фурункула на теле | 1800.00 ₽ |
Выезд на дом хирурга | 4000.00 ₽ |
Консультация хирурга (для детей) | 2000.00 ₽ |
Консультация хирурга к.м.н | 2000.00 ₽ |
Перевязка раны | 1000.00 ₽ |
Перевязка раны после оперативного вмешательства | 1200.00 ₽ |
Снятие кожных швов | 1300.00 ₽ |
Вскрытие абсцесса | 2500.00 ₽ |
Эндокринология
Консультация эндокринолога | 2000.00 ₽ |
Консультация эндокринолога повторная онлайн | 1800.00 ₽ |
Консультация хирург-эндокринолог к.м.н. | 2500.00 ₽ |
Пункционная биопсия узла щитовидной железы (множественные узлы, узлы обеих долей) Хирург эндокринолог | 6000.00 ₽ |
Пункционная биопсия узла щитовидной железы(одной доли) | 4000.00 ₽ |
Лор
Консультация отоларинголога | 2000.00 ₽ |
Физиотерапия
Магнитотерапия 1 курс (10 сеансов) | 5000.00 ₽ |
Магнитотерапия (5 сеансов) | 2500.00 ₽ |
Электрофорез (№5) | 2500.00 ₽ |
Электрофорез (курс из 10 процедур) | 5000.00 ₽ |
ЧЕК-АП
Комплексный чекап “Полная диагностика” | 13500.00 ₽ |
Справки
Справка 086У без флюрограммы | 3000.00 ₽ |
Справка 086У с флюрограммой | 3300.00 ₽ |
Справка в лагерь 079/у | 3500.00 ₽ |
Справка (допуск в детский коллектив) | 1300.00 ₽ |
АНАЛИЗЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
Общий клинический анализ крови 5DIFF + СОЭ | 550₽ |
Общий клинический анализ крови 5DIFF (без ЛФ) | 400₽ |
Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия) | 200₽ |
СОЭ | 150₽ |
Ретикулоциты | 350₽ |
LE-клетки | 1200₽ |
Базофильная зернистость эритроцитов | 500₽ |
Подсчет числа тромбоцитов (по Фонио) | 700₽ |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |
Группа крови + Резус-фактор (Rh) | 700₽ |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | 700₽ |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | 1300₽ |
Антигены системы Kell | 1300₽ |
Карбоксигемоглобин | 800₽ |
Метгемоглобин | 800₽ |
Определение антигенов эритроцитов С,с, Е,е, CW, К, к (фенотипирование) | 2000₽ |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | |
Коагулограмма – скрининг: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген) | 1300₽ |
Протромбиновое время + МНО | 400₽ |
АЧТВ | 400₽ |
Тромбиновое время | 400₽ |
Фибриноген | 400₽ |
Антитромбин III | 400₽ |
Протеин S | 2000₽ |
Протеин С | 1400₽ |
D-Димер | 1400₽ |
Фактор Виллебранда | 1200₽ |
Волчаночный антикоагулянт | 1200₽ |
РФМК | 400₽ |
Плазминоген | 600₽ |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | |
13 микроэлементов в крови (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 5500₽ |
Селен (Se) в сыворотке крови | 2000₽ |
Свинец (Pb) в крови | 3000₽ |
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЯКУЛЯТА
Спермограмма (скрининг) ВНИМАНИЕ! предварительное согласование с менеджером | |
Антиспермальные АТ | 2000₽ |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
ГОРМОНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать – диурез, период сбора, вес, рост) | |
Кортизол (моча) | 1200₽ |
Свободный кортизол (моча) | 3500₽ |
17-кетостероиды (17-КС) (моча) | 1500₽ |
Экстрогены и их метаболиты расчет соотношений, прагнандиол (10 показателей) | 9500₽ |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать – диурез, период сбора, вес, рост) | |
Электрофорез белков мочи | 3000₽ |
Белок общий (моча) | 400₽ |
Микроальбумин (моча) | 500₽ |
Кальций (моча) | 400₽ |
Магний (моча) | 400₽ |
Фосфор (моча) | 400₽ |
Глюкоза (моча) | 400₽ |
Креатинин (моча) | 400₽ |
Мочевина (моча) | 400₽ |
Мочевая кислота (моча) | 400₽ |
Амилаза (моча) | 400₽ |
Оксалаты (моча) | 1500₽ |
Натрий; калий; хлор (моча, комплекс) | 400₽ |
КАТЕХОЛАМИНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать – диурез, период сбора, вес, рост) | |
Адреналин (моча) | 1200₽ |
Норадреналин (моча) | 1200₽ |
Метанефрины и Норметанефрины общие (моча) | 1700₽ |
Метанефрины и Норметанефрины свободные (моча) | 1700₽ |
НЕЙРОМЕДИАТОРЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать – диурез, период сбора, вес, рост) | |
Серотонин (моча) | 2600₽ |
Гистамин (моча) | 2600₽ |
Дофамин (моча) | 1000₽ |
Ванилилминдальная кислота (моча) | 1700₽ |
5-оксииндолуксусная кислота (моча) | 2000₽ |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ (указать – диурез, период сбора, вес, рост) | |
Проба Реберга | 500₽ |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Общий анализ мочи | 350₽ |
Анализ мочи по Нечипоренко | 350₽ |
Анализ мочи по Зимницкому | 700₽ |
3-х стаканная проба мочи | 1000₽ |
2-х стаканная проба мочи | 1000₽ |
Проба Сулковича | 350₽ |
Йод в моче | 1200₽ |
Химический анализ мочевого камня | 5200₽ |
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МОЧИ | |
Альфа-амилаза панкреатическая (моча) | 500₽ |
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 2800₽ |
UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (моча) | 3000₽ |
Тест на протеинурию (альбумин / креатинин) | 700₽ |
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В МОЧЕ | |
Наркотические и психотропные вещества в моче: опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, ментадон, трамадон); амфетамин и его производные (метод ГХ-МС) | 3600₽ |
Вредные привычки (комплексно в моче): алкоголь; никотин; психотропные и наркотические вещества; психоактивные лекарственные вещества (метод ГХ-МС) | 5500₽ |
Справка о результатах химико-токсикологических исследований. Учетная форма № 454/у-06 | 5000₽ |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МОЧЕ | |
13 микроэлементов в моче (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 6000₽ |
6 микроэлементов в моче (Hg; Cd; As; Li; Pb; Al) | 4000₽ |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА
Копрограмма | 550₽ |
Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 500₽ |
Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин) | 1500₽ |
Панкреатическая эластаза I (кал) | 2600₽ |
Опухолевая М-2-Пируваткиназа (кал) | 3000₽ |
Углеводы в кале | 1200₽ |
Биохимический анализ кала на дисбактериоз | 2400₽ |
Соскоб на энтеробиоз (специальный контейнер) | 450₽ |
Анализ кала на кальпротектин | 2200₽ |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 1000₽ |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ / НОГТЯХ
13 микроэлементов в волосах (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 5000₽ |
13 микроэлементов в ногтях (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 5000₽ |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | |
Маркеры щитовидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон) ; АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 1400₽ |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 500₽ |
Т4 (тироксин) общий | 550₽ |
Т4 (тироксин) свободный | 500₽ |
Т3 (трийодтиронин) общий | 550₽ |
Т3 (трийодтиронин) свободный | 500₽ |
ТГ (тиреоглобулин) | 550₽ |
Прокальцитонин | 2500₽ |
Кальцитонин | 1000₽ |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | |
ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 500₽ |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 500₽ |
Эстрадиол | 600₽ |
Тестостерон | 550₽ |
Свободный тестостерон | 1200₽ |
Пролактин | 600₽ |
Макропролактин (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л) | 1200₽ |
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 600₽ |
Прогестерон | 550₽ |
Дигидротестостерон | 1800₽ |
17-ОН-прогестерон | 1000₽ |
АМГ (Антимюллеров гормон) | 2000₽ |
Ингибин В | 2200₽ |
Ингибин А | 5100₽ |
Эстриол свободный | 600₽ |
бета – ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 600₽ |
бета – ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 1000₽ |
PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови) | 1200₽ |
Плацентарный лактоген | 1600₽ |
Стероидный профиль:17-ОН-Прогестерон, Андростендион, Дегидроэпиандростерон, Кортизол, Кортизон, Прогестерон, Тестостерон Эстрадиол, (8 показателей). |
7200₽ |
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | |
Альдостерон | 1300₽ |
Кортизол | 600₽ |
ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 600₽ |
Кортизол (слюна) | 1200₽ |
Андростендион | 1000₽ |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА | |
Соматотропный гормон | 1000₽ |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон ) | 600₽ |
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
Инсулин | 450₽ |
С-пептид | 450₽ |
Проинсулин | 1600₽ |
Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) (1 пробирка с желтой крышкой (гель) +1 пробирка с серой крышкой) | 700₽ |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | |
Гастрин | 1200₽ |
Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С) | 1400₽ |
Паратгормон | 800₽ |
Лептин | 1400₽ |
Ренин + ангиотензин I | 1600₽ |
Ренин прямой | 2000₽ |
Эритропоэтин | 1800₽ |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |
Альфа-1-антитрипсин | 1000₽ |
Альфа-1- кислый гликопротеин | 1700₽ |
АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 600₽ |
Гаптоглобин | 850₽ |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 500₽ |
С-реактивный белок | 500₽ |
Ревматоидный фактор | 500₽ |
Преальбумин | 3400₽ |
Церулоплазмин | 900₽ |
Фруктозамин | 500₽ |
Эозинофильный катионный белок (ЭКБ, ECP) | 1000₽ |
Цистатин С | 1400₽ |
АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС | |
Малоновый диальдегид | 4200₽ |
Интердийкин-6 | 3200₽ |
ВИТАМИНЫ | |
В-12 (Цианокобаламин) | 1000₽ |
Витамин D (25 гидроксикальциферол) | 2400₽ |
Витамин В9 (Фолиевая кислота) | 1000₽ |
Витамин А (Ретинол) | 3300₽ |
Витамин B1 (Тиамин) | 3300₽ |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 3300₽ |
Витамин E (Токоферол) | 3300₽ |
Витамин C (Аскорбиновая к-та) | 3300₽ |
Полиненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | 5450₽ |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега – 6 | 5450₽ |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега – 3 и Омега – 6 | 9500₽ |
Омега – 3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечнососудистых заболеваний) | 5450₽ |
ФЕРМЕНТЫ | |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 400₽ |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 400₽ |
Альфа-амилаза | 400₽ |
Амилаза панкреатическая | 500₽ |
ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 350₽ |
Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа) | 400₽ |
Креатинкиназа – МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа – миокардиальная фракция) | 450₽ |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 350₽ |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) – 1 фракция | 350₽ |
Липаза | 450₽ |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 400₽ |
Холинэстераза сывороточная (ХЭ) | 400₽ |
Кислая фосфатаза (КФ) | 400₽ |
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ | |
Билирубин общий | 300₽ |
Билирубин прямой | 300₽ |
Билирубин непрямой | 400₽ |
Желчные кислоты | 850₽ |
СУБСТРАТЫ | |
Креатинин | 350₽ |
Мочевина | 350₽ |
Мочевая кислота | 350₽ |
Скорость клубочковой фильтрации CKD-EPI | 550₽ |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | |
Железо | 400₽ |
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 450₽ |
Трансферрин | 550₽ |
Ферритин | 450₽ |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина | 450₽ |
АМИНОКИСЛОТЫ, ПЕПТИДЫ | |
Серотонин | 1800₽ |
Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин; серотонин) | 2000₽ |
Гистамин | 1800₽ |
Гомоцистеин | 1500₽ |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | |
Кальций | 350₽ |
Кальций ионизированный | 450₽ |
Калий | 350₽ |
Натрий | 350₽ |
Хлор | 350₽ |
Литий | 1400₽ |
Магний | 350₽ |
Фосфор неорганический | 350₽ |
Медь | 800₽ |
Цинк | 800₽ |
Калий; натрий; хлор | 500₽ |
ЛИПИДЫ | |
Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) | 800₽ |
Триглицериды | 350₽ |
Холестерин общий (ХС) | 350₽ |
XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | 400₽ |
XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 400₽ |
ХС ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | 450₽ |
Аполипопротеин А1 | 1000₽ |
Аполипопротеин В | 1000₽ |
Липопротеин (а) | 1200₽ |
ОБМЕН БЕЛКОВ | |
Альбумин | 400₽ |
Общий белок | 350₽ |
Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | 650₽ |
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | |
Гликозилированный гемоглобин | 900₽ |
Глюкоза | 400₽ |
Лактат | 1200₽ |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (отдельная маркировка каждой пробирки) | |
Глюкозотолерантный тест №1 (1-я пробирка с серой крышкой – определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой – определение глюкозы после нагрузки) | 700₽ |
Глюкозотолерантный тест №2 (глюкоза, С-пептид и инсулин) (ДО НАГРУЗКИ: 1-я пробирка с желтой крышкой – определение С-пептида и инсулина; 2-я пробирка с серой крышкой – определение глюкозы. ПОСЛЕ НАГРУЗКИ: 3-я пробирка с желтой крышкой – определение С-пептида и инсулина; 4-я пробирка с серой крышкой – определение глюкозы) | 1800₽ |
Диагностика диабета беременных (1-я пробирка с серой крышкой – определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой – определение глюкозы через 1 ч. после нагрузки; 3-я пробирка с серой крышкой – определение глюкозы через 2 ч. после нагрузки) | 700₽ |
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | |
B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа – диагностический маркер процесса остеопороза) | 1900₽ |
